Zahlen / Daten / Fakten über Riehe

  

Bundesland / Landkreis: Niedersachsen / Schaumburg


Dorfmittelpunkt "Allernkamp"

Verwaltungsgemeinde: Samtgemeinde Nenndorf
Gemeinde: Suthfeld
Postleitzahl / Telefonvorwahl: 31555 / 05723
Höchster Punkt: Erhebung "Lindenbrink"
62 Meter über n.N.
Einwohnerzahl: ca.: 532
Gasthaus: Landgasthaus Fischer
ev. Kirchengemeinde "St. Godehardi-Kirchengemeinde" Bad Nenndorf
kath. Kirchengemeinde "Marie vom Heiligen Rosenkranz" Bad Nenndorf
 
Wikipedia über Riehe
 

Einwohnerentwicklung

 

  Riehe Helsinghausen Kreuzriehe Suthfeld gesamt
2003 496 513 473 1482
2004 509 499 489 1497
2005 517 519 482 1518
2006 520 508 469 1497
2007 520 517 461 1498
2008 527 520 466 1513
2009 559 517 483 1559
2010 556 510 483 1549
2011 533 489 475 1497
2012 523 476 470 1469
2013 525 460 456 1441
2014 518 455 453 1426
2015 532 464 466 1462
2016 547 463 467 1477
2017 530 458 494 1482
2018 557 464 490 1511
2019 531 446 512 1489
2020 528 447 511 Corona - Werte gemittelt
2021 526 449 511 1486
2022 536 440 512 1488
2023 532 445 515 1492

 

 

Internet Counter